Beitragsstruktur
Mitglieds-Jahresbeiträge ab 01.01.2016:
| Einmalige Aufnahmegebühr je Mitglied | 20,- € | bis vollendetem 18.Lebensjahr | 84,- € |
| Einmalige Aufnahmegebühr je Familie | 50,- € | Erwachsene ab dem 18.Geburtstag | 114,- € |
| Familienbeitrag nach §6 | 258,- € | Passive Mitgliedschaft (auf Antrag) | 36,- € |
Spartenjahresbeiträge ab 01.07.2025, Jugend bis 18 Jahre:
| BAD (Badminton) | 40,- € | BAD (Badminton-Jug.) | 15,- € |
| DART | 30,- € | ||
| FB (Fussball) | 66,- € | FB (Fussball-Jug.) | 56,- € |
| FUGE (Fit u.Gesund) | 20,- € | ||
| LA (Leichtathletik) | 30,- € | ||
| TAEK (Taekwondo) | 40,- € | ||
| TSD (Tang Soo Do) | 50,- € | TSD (Tang Soo Do-Jug.) | 20,- € |
| TT (Tischtennis) | 30,- € | TT (Tischtennis-Jug.) | 20,- € |
| TU (Turnen / Tchoukball | 50,- € | TU Wettkampfturnen | 160,- € |
| VB (Volleyball) | 35,- € |
Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr sind bei Mitgliedschaft mindestens eines Elternteils beitragsfrei.
Ab dem 3. Geburtstag wird der Kinderbeitrag mit dem nächsten Jahresbeitrag eingezoge
Stand: Juni 2025

